|経営方針|代表挨拶|経営理念|会社沿革|会社概要|パンフレット|
商 号 | 河津建設株式会社 | ||
所 在 地 | 大分県日田市三芳小渕町151番地 | ||
電 話 | 0973-23-8173 | ||
F A X | 0973-22-2299 | ||
創 業 | 昭和25年08月 | ||
設 立 | 昭和29年10月 | ||
資 本 金 | 32,000,000円 | ||
売 上 高 | 平成16年度 19.1 (土木13.7 建築 5.2 不 動 産 0.2) | ||
平成17年度 15.0 (土木 9.8 建築 4.6 福祉・不動産 0.6) | |||
平成18年度 14.6 (土木 7.9 建築 5.4 福祉・不動産 1.3) | |||
平成19年度 16.7 (土木 7.3 建築 8.0 福祉・不動産 1.4) | |||
平成20年度 19.4 (土木 8.7 建築 9.2 福祉・不動産 1.5) | |||
平成21年度 16.0 (土木 8.6 建築 5.9 福祉・不動産 1.5) | |||
平成22年度 20.7 (土木15.4 建築 3.6 福祉・不動産 1.7) | |||
平成23年度 20.7 (土木12.9 建築 6.1 福祉・不動産 1.7) | |||
平成24年度 17.9 (土木10.7 建築 5.4 福祉・不動産 1.8) | |||
平成25年度 22.4 (土木15.9 建築 4.7 福祉・不動産 1.8) | |||
平成26年度 24.0 (土木15.8 建築 6.5 福祉・不動産 1.7) | |||
平成27年度 33.5 (土木23.3 建築 8.6 福祉・不動産 1.6) | |||
( 単位 : 億円 ) | |||
従業員総数 | 建設部門 | 64名 | |
有資格者 | |||
1級土木施工管理技士 27名 コンクリート技士 1名 | |||
1級建築施工管理技士 7名 砕石業務管理者 1名 | |||
1級舗装施工管理技士 3名 宅地建物取引主任者 1名 | |||
1級管工事施工管理技士 1名 測量士 2名 | |||
1級造園施工管理技士 1名 測量士補 6名 | |||
1級建築士 2名 | |||
2級土木施工管理技術者 6名 | |||
2級建築施工管理技術者 2名 | |||
2級舗装施工管理技士 7名 | |||
2級管工事施工管理技士 1名 | |||
2級建築士 4名 | |||
河川点検士 1名 | |||
破砕・リサイクル施設技術管理士 1名 | |||
農業水利施設補修工事品質管理士 1名 | |||
|
|||
建設業許可番号 | 大分県知事許可(特-29号) 第4491号 | ||
許可業種 | 土木・建築一式工事等計20業種 | ||
一級建築士事務所 | 大分県知事登録 07Z-11393号 | ||
宅地建物取引業 | 大分県知事登録 (1)第2818号 | ||
主要取引先 | 国土交通省、水資源機構、大分県、日田市、各種団体および企業、個人 | ||
主要取引銀行 | 西日本シティ銀行、大分銀行、豊和銀行、日田信用金庫 |
本社地図