国・公団関係

工事一覧(建築部門) 国・公団関係

( W造 = 木造  /  RC造 = 鉄筋コンクリート構造  /  SRC造 鉄骨鉄筋コンクリート造  /  S造 鉄骨造 )

発注者  工 事 名 工期(自) 工期(至) 構造 階数 面積(m2)
水資源機構 朝倉ダム総合事業所事務所新築工事 R6年3月 R7年3月 S造 2F 1068.26
大分管区気象台 日田地区観測所整備工事 H17年10月 H17年12月 RC造・S造 1F  20
下水道事業団 終末処理場建設工事 H15年10月 H17年1月 RC造 B1・2F  740
九州郵政局 日田宿舎新築工事 H13年10月 H14年6月 RC造 3F    857
水資源開発公団 大山ダム事務所増築工事 H10年7月 H10年12月 S造 2F  664
九州地方建設局 松原ダム受電棟新築工事 H7年8月 H8年3月 RC造 3F  464
水資源開発公団 大山ダム事務所車庫・食堂棟増築工事 H4年7月 H5年1月 S造 1F  365
九州地方建設局 釈迦岳レーダー雨量局舎新築工事 H4年6月 H5年1月 RC造 4F  282
九州地方建設局 下筌ダム受変電棟建設工事 H3年8月 H4年1月 RC造 2F    266
水資源開発公団 大山ダム事務所新築工事 H3年6月 H3年12月 S造 2F  766
九州地方建設局 下筌ダム資料庫新築工事 H3年1月 H3年3月 RC造 2F  156

|国・公団関係|県・市関係旧町村関係医療・介護関係教育関係社寺・文化財関係
宿泊施設店舗・事務所関係工場・倉庫関係住宅関係リフォーム(改修)工事