工事一覧(建築部門) 医療・介護関係
( W造 = 木造 / RC造 = 鉄筋コンクリート構造 / SRC造 = 鉄骨鉄筋コンクリート造 / S造 = 鉄骨造 )
| 工 事 名 | 建物概要 | 工期(自) | 工期(至) | 構造 | 階数 | 面積(m2) |
| 若宮病院外来棟増築工事 | 病院 | R4年10月 | R4年12月 | |||
| 児童家庭支援センター増築工事「第三の居場所」新設工事 | 児童家庭支援センター | R4年8月 | R5年2月 | W造 | 2F | 167.27 |
| 若宮病院2・3F事務室増築工事 | 病院 | R2年10月 | R2年11月 | |||
| 五反田病院有料老人ホーム新築工事 | 介護施設 | H31年3月 | R1年10月 | W造 | 1F | 965 |
| すばる竹田園 新築工事 | 介護施設 | H29年10月 | H30年2月 | W造 | 1F | 290 |
| あふれる薬局 新築工事 | 調剤薬局 | H29年2月 | H29年5月 | W造 | 2F | 136 |
| センテナリアン 内部改修工事 | 介護施設 | H28年12月 | H29年3月 | S造 | 3F | - |
| 一ノ宮脳神経外科病院 増築工事 | 病院 | H28年9月 | H29年5月 | RC造 | 2F | 1,696 |
| 五反田病院 増築工事 | 病院 | H27年10月 | H28年4月 | RC一部S造 | 3F | 1,000 |
| 若宮病院 調剤薬局 増築工事 | 調剤薬局 | H27年10月 | H27年12月 | W造 | 1F | 55 |
| センテナリアン 外部改修工事 | 介護施設 | H26年4月 | H26年6月 | S造 | 2F | - |
| デイサービス「翔」 増改築工事 | 介護施設 | H26年2月 | H26年3月 | W造 | 2F | - |
| 特別養護老人ホーム「花月園」新築工事 | 介護施設 | H25年9月 | H26年5月 | RC造 | 3F | 2,184 |
| 喜楽苑ユニット10床 増築工事 | 介護施設 | H23年10月 | H24年2月 | W造 | 1F | 561 |
| 上野眼科 新築工事 | 眼科医院 | H20年4月 | H20年12月 | RC造 | 2F | 721 |
| デイサービス「翔」 増築工事 | 介護施設 | H20年4月 | H20年8月 | W造 | 1F | 166 |
| 池邉耳鼻科 新築工事 | 耳鼻科医院 | H19年6月 | H19年12月 | S造 | 1F | 230 |
| ビハーラ豆田 新築工事 | 介護施設 | H19年2月 | H19年8月 | S造 | 2F | 902 |
| 堀田クリニック 新築工事 | 病院 | H18年10月 | H19年2月 | S造 | 2F | 588 |
| シルバーランドメルヘン2 新築工事 | 介護施設 | H18年7月 | H19年2月 | RC一部W造 | 2F | 1,984 |
| デイサービス・シルバーリビング「翔」 新築工事 | 介護施設 | H18年3月 | H18年7月 | W造 | 2F | 291 |
| デイサービス若宮 新築工事 | 介護施設 | H18年1月 | H18年5月 | W造 | 1F | 365 |
| ケアマンションひだか 新築工事 | 介護施設 | H16年8月 | H17年2月 | S造 | 3F | 2,086 |
| グループホーム花月園 新築工事 | 介護施設 | H15年7月 | H15年12月 | RC造 | 2F | 651 |
| 若宮病院新築工事 | 病院 | H14年12月 | H15年11月 | RC一部S造 | 3F | 1,923 |
|国・公団関係|県・市関係|旧町村関係|医療・介護関係|教育関係|社寺・文化財関係| |宿泊施設|店舗・事務所関係|工場・倉庫関係|住宅関係|リフォーム(改修)工事|






